Leverantörsöversikt
Arver Lastbilar AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
6 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data34
Unika köpare11
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde3
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
34tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-11-10 | Sverige-Örebro: Sopbilar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2023-06-29 | Sverige-Örebro: Lastbilar med flak och tipptruckar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2023-03-29 | Sverige-Eskilstuna: Sopbilar | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2023-01-11 | Sverige-Örebro: Sopbilar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2022-11-15 | Sverige – Fordon för avfall – Slambil | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 5 tkr | 4.0 |
| TED | 2022-10-19 | Sverige-Västerås: Fordon för avfall | VafabMiljö Kommunalförbund | – | 1.0 |
| TED | 2022-09-14 | Sverige – Fordon för avfall – Kranbil | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 50 kr | 2.0 |
| TED | 2022-08-05 | Sverige-Örebro: Motorfordon | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2022-04-01 | Sverige-Nyköping: Tyngre motorfordon | NYKÖPINGS KOMMUN | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-18 | Sverige-Kungsör: Motorfordon för godstransport | Kungsörs kommunteknik AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-14 | Sverige-Örebro: Lastbilar med flak och tipptruckar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2022-01-19 | Sverige – Fordon för avfall – 2 stycken två-facksbilar | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 6 mkr | 1.0 |
| TED | 2021-08-23 | Sverige-Eskilstuna: Motorfordon för särskilda syften | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2021-07-13 | Sverige-Örebro: Sopbilar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2021-05-25 | Sverige-Eskilstuna: Sopbilar | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2021-01-14 | Sverige-Västerås: Sopbilar | VafabMiljö Kommunalförbund | – | 3.0 |
| TED | 2021-01-05 | Sverige-VÄSTERÅS: Fordon för avfall | VafabMiljö Kommunalförbund | – | 2.0 |
| TED | 2020-04-22 | Sverige-Örebro: Begagnade lastfordon | Örebro kommun | – | 2.0 |
| TED | 2020-03-27 | Sverige-Örebro: Sopbilar | Örebro kommun | – | 1.0 |
| TED | 2020-03-20 | Sverige-NORRKÖPING: Sopbilar | Nodra AB | – | 2.0 |
| TED | 2019-10-31 | Sverige-Nyköping: Motorfordon | Nyköpings kommun | – | 1.0 |
| TED | 2019-09-03 | Sverige-Eskilstuna: Tyngre motorfordon | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2019-06-13 | Sverige-Eskilstuna: Kranbilar och dumprar | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2019-05-31 | Sverige-Nyköping: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster | NYKÖPINGS KOMMUN | – | 3.0 |
| TED | 2019-05-16 | Sverige-Västerås: Motorfordon | Vafabmiljö Kommunalförbund | – | 3.0 |
| TED | 2019-03-13 | Sverige-Örebro: Fordon för avfall | Örebro kommun | – | 3.0 |
| TED | 2018-11-20 | Sverige-Eskilstuna: Motorfordon för särskilda syften | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2018-11-09 | Sverige-Eskilstuna: Tyngre motorfordon | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2018-06-28 | Sverige-Nyköping: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster | Nyköpings kommun | – | 2.0 |
| TED | 2018-06-27 | Sverige-Västerås: Fordon för avfall | Vafabmiljö Kommunalförbund | – | 3.0 |
| TED | 2018-04-30 | Sverige-Norrköping: Transportutrustning och transporthjälpmedel | TvNo Textilservice AB | – | 2.0 |
| TED | 2018-02-27 | Sverige-Katrineholm: Motorfordon | Sörmland Vatten och Avfall AB | – | 2.0 |
| TED | 2018-02-23 | Sverige-Nyköping: Motorfordon | Nyköpings kommun | – | 2.0 |
| TED | 2017-08-14 | Sverige-Västerås: Fordon för avfall | Vafabmiljö kommunalförbund | – | 4.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | TED | 10 |
| Örebro kommun | TED | 9 |
| Nyköpings kommun | TED | 3 |
| VafabMiljö Kommunalförbund | TED | 3 |
| NYKÖPINGS KOMMUN | TED | 2 |
| Vafabmiljö Kommunalförbund | TED | 2 |
| Kungsörs kommunteknik AB | TED | 1 |
| Nodra AB | TED | 1 |
| Sörmland Vatten och Avfall AB | TED | 1 |
| TvNo Textilservice AB | TED | 1 |
| Vafabmiljö kommunalförbund | TED | 1 |